 
 
	
		 全国服务热线
全国服务热线
	
一、机床主要技术参数
	
| 序号 | 名称 | 单位 | T600L | 
| 1 | X、Y、Z行程 | mm | 600*450*330 | 
| 2 | 工作台尺寸 | mm | 700*420 | 
| 3 | 工作台最大载重 | kg | 250 | 
| 4 | 主轴中心至立柱轨道面距离 | mm | 464 | 
| 5 | 主轴鼻端至工作台距离 | mm | 300-630 | 
| 6 | T型槽尺寸 | mm | 14T*3*125 | 
| 7 | 主轴锥孔/直径 | / | BT30(Φ110) | 
| 8 | 主轴转速 | r/min | 20000 | 
| 9 | (X/Y/Z)快速移位 | m/min | 36/48 | 
| 10 | 刀库容量 | set | BT30-21T“Speedcn”怡泰翻转式伺服刀库 | 
| 11 | THKC3级滚珠丝杆 | mm | XY:Φ28*12 Z:Φ32*12 | 
| mm | XY:Φ28*16 Z:Φ32*16 | ||
| 
 12 | THKC3 线性导轨 (线轨宽度/滑块数量) | mm | XYZ:30*2 | 
| 13 | 益准主轴电机 | KW | 3.7/24000转 | 
| 14 | 图科进给电机 | KW | 2.9KW/3000转/18.6N.m | 
| 15 | KW | 1.8KW/3000转/18.6N.m | |
| 16 | 系统 | 台 | 铼纳克N3ME | 
| 17 | 机床外观尺寸 | mm | 1748*2410*2320 | 
| 18 | 重量 | kg | 约3500 | 
	
	
	
	
| 序号 | 类别 | 项目 | 名称 | 型号规格 | ●为标配 | 
| 1 | 床身 | 铸铁 | 树脂砂铸件工艺 | 球墨H300 | ● | 
| 油路 | 自动 | 河谷 | ● | ||
| 丝杆 | 台湾上银滚珠丝杆 | XY:28*12/16 Z:32*12/16 | ● | ||
| 导轨 | 台湾上银线性导轨 | 滚珠30 | ● | ||
| 主轴 | Speedcn | 直结式BT30 20000rpm | ● | ||
| 2 | 电气 | 进给电机类型 | 图科 | X、Y 1.8KW/3000转/11.5N.M | ● | 
| 图科 | Z: 2.9KW/3000LFN /18.6N.M | ● | |||
| 主轴电机 | 益准伺服主轴电机 | 3.7KW 24000转 | ● | ||
| 3 | 系统 | 工业系统 | 上海铼钠克 | N3ME | ● | 
| 4 | 换刀 | 气动换刀装置 | 台湾怡泰刀库 | BT30 21把伺服夹臂式刀库 | ● | 
| 5 | 外观 | 钣金 | 全防护式 | 米白色+灰黑色 | ● | 
| 6 | 润滑 | 电子注油器 | RGB电动注油器 | 电动注油器 | ● | 
| 7 | 照明 | 长条型照明灯 | 
 | 日光灯 | ● | 
| 8 | 油冷机 | 
 | 
 | 乾冠 | ● | 
| 8 | 配件 | 刀柄、嗦嘴 | BT30-ER32 | 10个 | 赠送 | 
| 工具包 | 
 | 1套 | 赠送 | ||
| 压板压规 | 
 | 每台1套 | 赠送 | ||
| 锁刀架 | 
 | 1个 | 赠送 | ||
| 说明书 | 
 | 含U盘电子档 | 赠送 | ||
| 9 | 服务 | 货运 | 省外 | 
 | ● | 
| 包装 | 木架包装 | 
 | ● | ||
| 保修 | 1年 | 
 | ● | ||
| 服务 | 上门 | 
 | ● | 
双轴双臂直驱转台技术参数表
	
| 技术参数 | 单位 | 数值 | |
| 转台型号 | / | RDDS200 | |
| 旋转轴 | / | 倾斜轴(A)直驱 | 旋转轴(C)直驱 | 
| 摆角范围 | / | ±120° | 360° | 
| 台面直径 | mm | Φ200 | |
| 最大工件回转直径 | mm | Φ250 | |
| A轴轴线到底面高度 | mm | 195 | |
| A轴轴线到台面高度 | mm | 27.2 | |
| 台面T形槽宽度 | mm | 12H8 | |
| 中心孔直径 | mm | Φ40H7 | |
| 额定力矩 | Nm | 83 | 31 | 
| 最大力矩 | Nm | 318 | 128 | 
| 最高转速 | rpm | 100 | 200 | 
| 连续电流 | Arms | 5.3 | 4.9 | 
| 最大电流 | Arms | 26 | 25.9 | 
| 载重 | kg | 倾斜:30/水平:45 | |
| 定位精度 | ″ | ±5 | ±5 | 
| 重复定位精度 | ″ | 4 | 4 | 
| 夹紧方式 | / | 气动夹紧(0.6MPa) | 气动夹紧(0.6MPa) | 
| 夹紧力矩 | Nm | 415 | 150 | 
| 电机冷却方式 | / | 空冷 | 空冷 | 
| 防护等级 | / | IP66 | IP66 | 
| 出线方式 | / | 金属包塑软管 | |
| 转台重量 | kg | 160 | |