 
 
	
		 全国服务热线
全国服务热线
	
| 机床型号 | XEP-50BY | 单位 | 
| 床身上最大回转直径 | 500 | ㎜ | 
| 刀架最大回转直径 | 230 | ㎜ | 
| 最大加工长度 | 390 | ㎜ | 
| 主轴转数范围 | 100~4000 | rpm | 
| 主电机功率 | 11 | KW | 
| 刀架最大装刀数量 | 12 | 
 | 
| X轴行程/Z轴行程 | 230/550 | ㎜ | 
| X轴/Z轴最小移动量 | 0.0005/0.001 | ㎜ | 
| X轴/Z轴快移速度 | 30/24 | m/min | 
| 尾座套筒直径 | 80 | 
 | 
| 尾座套筒行程 | 80 | 
 | 
| X轴/Z轴重复定位精度 | ≤0.002/0.003 | ㎜ | 
| 表面精糙度 | ≤0.63 | um | 
| 主轴通料直径 | Φ52 | ㎜ | 
| 外形尺寸(长X宽X高) | 2600*1510*1689 | ㎜ | 
| 机床净重 | 4800 | kg | 
	
	
| 序 号 | 项 目 | XEP-50BY | 品名 | 数量 | 
| 1 | 主轴 | A2-6 | 台湾浩志 | 1 | 
| 2 | 主轴电机伺服器 | 7.5/11KW | 新代 | 1 | 
| 3 | 主轴电机 | 7.5KW | 新代 | 1 | 
| 4 | X轴伺服电机 | 3.1 KW | 新代 | 1 | 
| 5 | X轴驱动器 | 3.1KW | 新代 | 1 | 
| 6 | Z轴伺服电机 | 3.1 KW | 新代 | 1 | 
| 7 | Z轴驱动器 | 3.1KW | 新代 | 1 | 
| 8 | 线性导轨(X轴) | RUE45滚柱线轨 | 德国INA/ 上银 | 2 | 
| 9 | 线性导轨(Z轴) | RUE45滚柱线轨 | 德国INA /上银 | 2 | 
| 10 | 丝杆(X轴) | 3210 | 台湾上银 | 1 | 
| 11 | 丝杆(Z轴) | 4012 | 台湾上银 | 1 | 
| 12 | 系统 | 新代22TB | 台湾 | 1 | 
| 13 | 回转油缸(中空) | 8寸 | 台湾 | 1 | 
| 14 | 动力刀塔Y轴 | 1.3KW | 新代 | 1 | 
| 15 | 动力刀塔动力头 | 1.8KW | 新代 | 1 | 
| 16 | Y轴动力伺服刀塔 | 12工位 | 台湾宇林 | 1 | 
| 17 | 外圆刀座 | 
 | 
 | 3 | 
| 18 | 端面刀座 | 
 | 
 | 1 | 
| 19 | 搪孔刀座 | 
 | 
 | 4 | 
| 20 | 0度动力头 | 
 | 
 | 2 | 
| 21 | 90度动力头 | 
 | 
 | 2 | 
| 22 | 机床底座 | 整体铸造 | 
 | 1 | 
| 23 | 卡盘 | 8寸 | 
 | 1 | 
| 24 | 液压尾座 | 
 | 
 | 1 |